
Placas
conceptestimación basada en literatura
Placa mineral ligera con celulosa recuperada
tabiquería seca interior · trasdosados
Placa seca alternativa con matriz mineral ligera reforzada con celulosa recuperada. Datos pre-lab estimados desde Fermacell® EPD pública y patentes EP0658525.
Contenido reciclado
12%
Formato
2500 mm × 1200 mm × 12.5 mm
Aplicaciones
tabiquería seca interiortrasdosadostechos no portantes
Composición
| Material | Fracción | Reciclado | Flujo |
|---|---|---|---|
| mineral matrix (gypsum or calcium aluminate) | 88% | No | — |
| recovered cellulose fibers | 12% | Sí | post_consumer |
Especificaciones técnicas
| Propiedad | Valor | Método | Estado |
|---|---|---|---|
| Largo | 2500 mm | — | en validación |
| Ancho | 1200 mm | — | en validación |
| Espesor | 12.5 mm | — | en validación |
| Densidad | 1150 kg/m3 | EN 323 (literature reference, Fermacell® EPD typical declared) | estimación basada en literatura (pre-lab) |
| Conductividad térmica | 0.32 W/(m.K) | EN 12667 (literature reference, Fermacell® EPD) | estimación basada en literatura (pre-lab) |
| Absorción acústica αw | — | EN ISO 354 + EN ISO 11654 | en validación |
| Reacción al fuego | — | EN 13501-1 | estimación basada en literatura (pre-lab) |
| Absorción de agua | 35 % | EN 520 immersión / literature reference | estimación basada en literatura (pre-lab) |
| Estabilidad dimensional | — | EN 318 | en validación |
| Resistencia a flexión | 5.5 MPa | EN 520 / EN 15283-2 (literature reference) | estimación basada en literatura (pre-lab) |
Aviso técnico
Producto en estado concepto. No existe prototipo ensayado todavía. Cualquier propiedad técnica está pendiente de validación. No usar este documento para especificación ni cumplimiento normativo.